De kampioenen van 2023: Arno de Vos (1e); Geert van Vugt (2e); Yvo Zoontjens (3e); Truus Vermeulen (3e) en Gwendoline van Assem (1e).
Helaas was Nathalie Geboers (2e) afwezig.
Alle scores on-line
De kampioenen van 2023: Arno de Vos (1e); Geert van Vugt (2e); Yvo Zoontjens (3e); Truus Vermeulen (3e) en Gwendoline van Assem (1e).
Helaas was Nathalie Geboers (2e) afwezig.
De speler met het hoogste gemiddelde aan het einde van het seizoen wordt de winnaar van de bokaal van ‘Brocken Verhuizingen’ uit Tilburg
De standenlijst in volgorde van de gemiddelde scores
Geert van Vugt – 201
Geert van Vugt – 373
Geert van Vugt – 198
Geert van Vugt – 373
Plaats | NAAM | Totaal score | Aantal Games | Gem. | Hoogste Game | Hoogste Serie |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Vugt, Geert van | 987 | 6 | 164.50 | 201 | 373 |
A2 | Vos, Arno de | 932 | 6 | 155.33 | 179 | 328 |
A3 | Vermeer, Martijn | 902 | 6 | 150.33 | 169 | 328 |
B1 | Jonkers, Louis | 291 | 2 | 145.50 | 166 | 291 |
B2 | Zoontjens, Yvo | 845 | 6 | 140.83 | 169 | 311 |
B3 | Bronneberg, Kenneth | 555 | 4 | 138.75 | 178 | 308 |
C1 | Gevel, Frank van de | 804 | 6 | 134.00 | 171 | 299 |
C2 | Nefkens, Gregor | 766 | 6 | 127.67 | 165 | 268 |
C3 | Vis, Wilbert | 761 | 6 | 126.83 | 144 | 275 |
D1 | Oers, Remko van | 499 | 4 | 124.75 | 133 | 263 |
D2 | Roijackers, Jaap | 230 | 2 | 115.00 | 125 | 230 |
D3 | Baardwijk, Bennie van | 688 | 6 | 114.67 | 130 | 231 |
E1 | Douwes, Michael | 612 | 6 | 102.00 | 131 | 239 |
E2 | Velzen, Rob van | 404 | 4 | 101.00 | 112 | 220 |
E3 | Welten, Frans | 597 | 6 | 99.50 | 130 | 202 |
F1 | Oosterhout, Ludo van | 394 | 4 | 98.50 | 121 | 217 |
F2 | Sheonath, Vijaijndra | 591 | 6 | 98.50 | 126 | 247 |
F3 | Mrockzka, Mateusz | 585 | 6 | 97.50 | 111 | 212 |
G1 | Bodisko, Dimitri de | 380 | 4 | 95.00 | 105 | 204 |
G2 | Cloudt, Ronnie | 569 | 6 | 94.83 | 129 | 224 |
G3 | Vermeer, Jan | 568 | 6 | 94.67 | 134 | 243 |
H1 | Rens, Martien | 566 | 6 | 94.33 | 103 | 205 |
H2 | Tuyn, Maurice van | 553 | 6 | 92.17 | 112 | 194 |
H3 | Veggel, Niels van | 362 | 4 | 90.50 | 110 | 201 |
I1 | Welk, Frank van der | 539 | 6 | 89.83 | 116 | 223 |
I2 | Geen gegevens beschikbaar i.v.m. de privacy wetgeving | |||||
I3 | Wijnans, Harrie | 510 | 6 | 85.00 | 97 | 178 |
J1 | Michielsen, Kees | 152 | 2 | 76.00 | 95 | 152 |
J2 | Lensen, Francis | 294 | 4 | 73.50 | 84 | 152 |
K1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
K2 |