Zelfs zonder Corona is het geen eitje
Dus verzoeken wij alle betrokkenen met klem om goed op de mail te letten en wijzigingen tijdig te verwerken,
zodat de medewerkers van het bowlingcentrum niet de verantwoording krijgen van een ander z’n probleem.
Natuurlijk kan het gebeuren dat je een keer niet kunt omdat je ziek bent, op vakantie gaat of naar een feestje moet.
Het is dan voor de begeleiding, maar zeker ook voor de andere spelers wel prettig als je dit, liefst ruim van tevoren, aan ons laat weten.
Voor alle data geldt: Wij zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende banen in het bowlingcentrum en deze kan gedurende het seizoen aangepast worden.
Helaas kan het dus voor komen dat wij onverhoopt de beschikbare data moeten aanpassen. Hiervan houden wij u middels e-mails en de nieuwsbrief op de hoogte. Let hier goed op en voer wijzigingen tijdig en correct door zodat spelers niet onbegeleid op het bowlingcentrum zijn met alle risico’s van dien. Dit komt helaas nog te vaak voor.
Competitie | Géén competitie | Wedstrijd | Nationale feestdag |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5* | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20** |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 |
*Op deze dag zijn er slechts 6 banen beschikbaar, dus zullen we moeten inschikken 🙁
**Zondag 20 november: finale clubkampioenschap 2022, bericht volgt.
131
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
52 | 1* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5 | 30 |
*) zondag 1 januari: Nieuwjaarsdag 2023
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7* | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
9 | 27 | 28 | |||||
10 | 30 |
*) Week 7: Carnaval
Hieronder vallen locale, regionale, nationale en internationale wedstrijden.
Niet elk toernooi is geschikt voor al onze leden. Dit is onder andere afhankelijk van wel- of geen toestemming in je aanmeldingsformulier, maar ook van je mate van afhankelijkheid en benodigde begeleiding en/of verzorging.
Deelname aan deze wedstrijden of toernooien zijn meestal gratis.